Einzelmeisterschaft 2024 in Moosburg

Endergebnis























































































Vorlauf
Endlauf







Durchgang 1
Durchgang 2
Gesamt
Durchgang 1
Durchgang 2
Gesamt
Endergebnis



V Abr Ges Fe
V Abr Ges Fe
V Abr Ges Fe
V Abr Ges Fe
V Abr Ges Fe
V Abr Ges Fe
V Abr Ges Fe





































1 Krätschmer Gisela
151 79 230 1
147 81 228 1
298 160 458 2
143 52 195 7
149 62 211 5
292 114 406 12
590 274 864 14
2 Selmeier-Ritter Gabi
147 76 223 4
143 71 214 0
290 147 437 4
137 69 206 2
152 63 215 3
289 132 421 5
579 279 858 9
3 Limmer Ulrike
136 62 198 7
152 72 224 2
288 134 422 9
144 62 206 7
150 74 224 1
294 136 430 8
582 270 852 17
4 Zeilmeier Monika
136 61 197 4
152 95 247 1
288 156 444 5
135 72 207 1
145 52 197 5
280 124 404 6
568 280 848 11
5 Locher Rita
149 52 201 4
146 57 203 7
295 109 404 11
157 72 229 5
135 43 178 6
292 115 407 11
587 224 811 22
6 Bacher Emma
136 44 180 5
121 60 181 4
257 104 361 9
121 44 165 7
121 88 209 2
242 132 374 9
499 236 735 18
7 Wallentin Petra
119 61 180 4
139 77 216 3
258 138 396 7
























































1 Wasserl Michael
147 84 231 1
165 62 227 2
312 146 458 3
147 97 244 0
155 98 253 0
302 195 497 0
614 341 955 3
2 Kufer Lukas
146 71 217 2
147 72 219 3
293 143 436 5
149 81 230 0
146 89 235 0
295 170 465 0
588 313 901 5
3 Weiß Stephan
161 71 232 2
161 72 233 3
322 143 465 5
145 86 231 1
140 61 201 5
285 147 432 6
607 290 897 11
4 Pauser Stefan
149 69 218 4
159 61 220 1
308 130 438 5
164 80 244 2
141 71 212 7
305 151 456 9
613 281 894 14
5 Schneider Klaus
166 52 218 6
146 80 226 6
312 132 444 12
153 71 224 2
160 63 223 7
313 134 447 9
625 266 891 21
6 Kufer Fabian
144 80 224 4
148 62 210 3
292 142 434 7
159 81 240 3
141 71 212 3
300 152 452 6
592 294 886 13
7 Schöne Rocky
144 80 224 5
146 66 212 2
290 146 436 7
149 72 221 2
157 72 229 8
306 144 450 10
596 290 886 17
8 Kopfinger Raimund
138 90 228 1
145 86 231 3
283 176 459 4
156 62 218 4
147 53 200 5
303 115 418 9
586 291 877 13
9 Mühlegger Hans-Jörg
140 45 185 6
136 69 205 4
276 114 390 10
151 86 237 5
156 79 235 1
307 165 472 6
583 279 862 16
10 Detzer Klaus
137 62 199 5
153 52 205 4
290 114 404 9
155 71 226 3
161 68 229 5
316 139 455 8
606 253 859 17
11 Vogel Christian
163 53 216 7
150 62 212 4
313 115 428 11
141 63 204 3
153 52 205 6
294 115 409 9
607 230 837 20
12 Staudt Matthias
143 63 206 3
166 63 229 2
309 126 435 5
132 61 193 0
147 59 206 2
279 120 399 2
588 246 834 7
13 Maier Dominik
151 79 230 0
139 54 193 2
290 133 423 2
148 71 219 2
137 53 190 5
285 124 409 7
575 257 832 9
14 Erler Sören
159 52 211 3
154 62 216 2
313 114 427 5
134 63 197 2
137 70 207 1
271 133 404 3
584 247 831 8
15 Brünner Mike
143 63 206 3
141 63 204 2
284 126 410 5
143 62 205 9
152 54 206 3
295 116 411 12
579 242 821 17
16 Drechsler Hans Peter
150 54 204 5
139 70 209 4
289 124 413 9
145 59 204 3
123 72 195 2
268 131 399 5
557 255 812 14
17 Hobmaier Alex
155 63 218 5
148 72 220 4
303 135 438 9
149 45 194 6
136 44 180 7
285 89 374 13
588 224 812 22
18 Setzensack Florian
151 62 213 3
145 61 206 2
296 123 419 5
139 51 190 8
134 62 196 3
273 113 386 11
569 236 805 16
19 Anneser Bernhard
147 77 224 2
155 51 206 3
302 128 430 5
146 36 182 7
138 53 191 7
284 89 373 14
586 217 803 19
20 Solleder Anton
130 54 184 7
114 72 186 6
244 126 370 13
141 43 184 6
159 70 229 6
300 113 413 12
544 239 783 25
21 Oertel Nico
135 31 166 13
130 51 181 8
265 82 347 21
130 54 184 10
146 53 199 7
276 107 383 17
541 189 730 38
22 Ertl Alois
139 53 192 5
124 43 167 8
263 96 359 13
127 53 180 5
125 58 183 4
252 111 363 9
515 207 722 22
23 Brandl Hans
133 56 189 2
134 36 170 12
267 92 359 14
131 53 184 2
126 52 178 7
257 105 362 9
524 197 721 23
24 Heinz Christoph
121 34 155 9
119 62 181 7
240 96 336 16
103 44 147 8
129 62 191 2
232 106 338 10
472 202 674 26
25 Gamperl Hans
151 46 197 5
146 62 208 1
297 108 405 6



















26 Neumayer Georg
144 71 215 2
138 45 183 7
282 116 398 9



















27 Stöckl Stefan
124 36 160 7
129 45 174 10
253 81 334 17



















28 Dzaleta Mirko
119 44 163 11
118 35 153 9
237 79 316 20



















29 Anneser Christian
103 43 146 5
108 53 161 6
211 96 307 11



















30 Heckl Frank
101 26 127 16
94 32 126 10
195 58 253 26