Tabelle Sp. Punkte Holz Diff
1. KV Moosburg 6 12 : 0 6071 : 5806 265
2. KC 68 Tegernbach I 6 10 : 2 6121 : 5790 331
3. KC 78 Nandlstadt I 7 10 : 4 7035 : 6764 271
4. SpvGG Zolling 7 8 : 6 7226 : 6916 310
5. KC 68 Tegernbach II 6 6 : 6 5778 : 5914 -136
6. Glückskegler Hörgertshausen I 6 4 : 8 5659 : 5868 -209
7. VFB Hallbergmoos-Goldach 7 2 : 12 6886 : 7197 -241
8. SV Vötting-Weihenstephan 7 0 : 14 6335 : 6856 -521
©Urheberrecht. Alle Rechte vorbehalten.
Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden der Übersetzungen
Wir nutzen einen Drittanbieter-Service, um den Inhalt der Website zu übersetzen, der möglicherweise Daten über Ihre Aktivitäten sammelt. Bitte überprüfen Sie die Details in der Datenschutzerklärung und akzeptieren Sie den Dienst, um die Übersetzungen zu sehen.